클린벤치(VIuon)
ZEO-CB Series
클린벤치
조달청·나라장터 등록제품
사용용도 Purpose of use
제품사양 Technical Specifications
좌우 스크롤 >
※ 본 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
Standard / Model | ZEO-CB100C | ZEO-CB120C | ZEO-CB150C | ZEO-CB100 | ZEO-CB120 | ZEO-CB150 |
---|---|---|---|---|---|---|
External Size(WxDxH)mm | 1,000 x 635 x 1,820 | 1,200 x 635 x 1,820 | 1,500 x 635 x 1,820 | 1,000 x 635 x 1,820 | 1,200 x 635 x 1,820 | 1,500 x 635 x 1,820 |
Interior Size(WxDxH)mm | 920 x 580 x 670 | 1,120 x 580 x 670 | 1,420 x 580 x 670 | 920 x 580 x 670 | 1,120 x 580 x 670 | 1,420 x 580 x 670 |
UV 램프 (W) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
LED 램프 (W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
LED LUX | 1,000 이상 | 1,000 이상 | 1,000 이상 | 1,000 이상 | 1,000 이상 | 1,000 이상 |
소음도 | 65 dB(A) 이하 | 65 dB(A) 이하 | 65 dB(A) 이하 | 65 dB(A) 이하 | 65 dB(A) 이하 | 65 dB(A) 이하 |
전력 | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz |
풍속 | 0.3 ~ 0.45 m/s | 0.3 ~ 0.45 m/s | 0.3 ~ 0.45 m/s | 0.3 ~ 0.45 m/s | 0.3 ~ 0.45 m/s | 0.3 ~ 0.45 m/s |
헤파필터 | HEPA (99.95 %) | HEPA (99.95 %) | HEPA (99.95 %) | HEPA (99.95 %) | HEPA (99.95 %) | HEPA (99.95 %) |
프리필터 | Polyester fiber | Polyester fiber | Polyester fiber | Polyester fiber | Polyester fiber | Polyester fiber |
- | - | - | - | 나라장터/학교장터 등록 제품 |
제품특징 Features
7인치 디스플레이
- LED / UV
- 동작 ON / OFF
- 필터 수명 화면 표시
- 풍속 자동 / 수동 조절
- 실험 환경 표시 (PM, 온도, 습도)
- 동작 히스토리 기능 탑재
스마트 도어시스템
- 도어 개폐 거리에 따라 일정하게 면풍속 제어
- 도어 개폐여부로 LED, UV램프 제어
BLDC 모터 사용
- BLDC 블로워
- 저소음, 고효율 모터
- 속도조절 용이
LED 작업등
- 30W 저전력, 고수명 LED 장착
UV 살균램프
- UV 살균 등 장착으로 내부공간 살균
- 전면부에 장착되어 램프 교체 용이
이동 캐스터
- 허용하중 : 300 kg / 4EA
- 장비의 이동이 편리
- 장비 고정 가능
ZEO-CB Series
클린벤치
조달청·나라장터 등록제품
사용용도 Purpose of use
제품사양 Technical Specifications
좌우 스크롤 >
※ 본 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
Standard / Model | ZEO-CB100SC | ZEO-CB120SC | ZEO-CB150SC | ZEO-CB100S | ZEO-CB120S | ZEO-CB150S |
---|---|---|---|---|---|---|
External Size(WxDxH)mm | 1,000 x 635 x 1,820 | 1,200 x 635 x 1,820 | 1,500 x 635 x 1,820 | 1,000 x 635 x 1,820 | 1,200 x 635 x 1,820 | 1,500 x 635 x 1,820 |
Interior Size(WxDxH)mm | 920 x 580 x 670 | 1,120 x 580 x 670 | 1,420 x 580 x 670 | 920 x 580 x 670 | 1,120 x 580 x 670 | 1,420 x 580 x 670 |
UV 램프 (W) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
LED 램프 (W) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
LED LUX | 1,000 이상 | 1,000 이상 | 1,000 이상 | 1,000 이상 | 1,000 이상 | 1,000 이상 |
소음도 | 65 dB(A) 이하 | 65 dB(A) 이하 | 65 dB(A) 이하 | 65 dB(A) 이하 | 65 dB(A) 이하 | 65 dB(A) 이하 |
전력 | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz | 220 V / 60 Hz |
풍속 | 0.3 ~ 0.45 m/s | 0.3 ~ 0.45 m/s | 0.3 ~ 0.45 m/s | 0.3 ~ 0.45 m/s | 0.3 ~ 0.45 m/s | 0.3 ~ 0.45 m/s |
헤파필터 | HEPA (99.95 %) | HEPA (99.95 %) | HEPA (99.95 %) | HEPA (99.95 %) | HEPA (99.95 %) | HEPA (99.95 %) |
프리필터 | Polyester fiber | Polyester fiber | Polyester fiber | Polyester fiber | Polyester fiber | Polyester fiber |
- | - | - | - | 나라장터/학교장터 등록 제품 |
제품특징 Features
멤브레인 타입
- 도어 오픈 시 UV가 자동으로 전원 꺼짐
- 블로워 풍속을 버튼으로 편리하게 제어
- LED / UV 버튼
- 필터 수명 알람 기능
- 동작 ON/OFF 버튼
BLDC 모터 사용
- BLDC 블로워
- 저소음, 고효율 모터
- 속도조절 용이
LED 작업등
- 30W 저전력, 고수명 LED 장착
UV 살균램프
- UV 살균 등 장착으로 내부공간 살균
- 전면부에 장착되어 램프 교체 용이
이동 캐스터
- 허용하중 : 300 kg / 4EA
- 장비의 이동이 편리
- 장비 고정 가능